【114面試結果】校外實習面試結果
114學年度第1學期校外實習面試結果 (114.06.04)
| 實習機構 | 應聘職缺 | 正取順位 | 備取順位 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 有限責任台中市第二信用合作社 | 各營業單位/實習生 | 張宸箖 | 江雅雯 | 蘇珮𤧟 | 吳郁媗 | 莊色曼 | 張恩綺 | |||
| 方圓國際事業股份有限公司 | 吃茶三千/海外營運督導 | 蘇宸儀 | 張宸箖 | 柯琳芃 | 蘇珮𤧟 | |||||
| 國外業務助理 | 從缺 | |||||||||
| 涵碧樓大飯店股份有限公司 | 行銷企劃部/實習生 | 從缺 | ||||||||
| 喬美國際網路股份有限公司 | 金融部/實習生 | 從缺 | ||||||||
| 蕈優生物科技股份有限公司 | 營業事業處/實習生 | 從缺 | ||||||||
| 創價營運中心/實習生 | 從缺 | |||||||||
| 久大行銷股份有限公司 | 品牌策略 | 邱竹榛 | 羅至佑 | 莊色曼 | 洪奕琳 | 莊千慧 | ||||
| 策略行銷 | ||||||||||
| 客戶服務 | ||||||||||
| 統一期貨台中分公司 | 業務部/實習生 | 吳承修 | ||||||||
| 錠嵂保險經紀人 | 中十三營業處/網路小編 | 從缺 | ||||||||
| 中十三營業處/行政/行政助理 | 從缺 | |||||||||
| 金統立工業股份有限公司 | 行銷企劃部/行銷工讀 | 莊宜敏 | 張芷芹 | |||||||
| 中華企業資源規劃學會 | 顧問部門/實習顧問 | 從缺 | ||||||||
| 精誠資訊股份有限公司 | 鼎盛資科台中客服處 / 維護維運實習生 | 從缺 | ||||||||
| 精誠科技整合股份有限公司/中南區維運服務處 | 從缺 | |||||||||
| 精誠資訊智慧綠能發展處 / ESG實習生 | 從缺 | |||||||||
| 川石整合有限公司 | 行銷企劃助理 | 林衍君 | 柯琳芃 | 莊千慧 | 莊色曼 | |||||
| 興友科技股份有限公司 | 行銷業務部/網路行銷實習生 | 從缺 | ||||||||
| 行銷業務部/業務人助理實習生 | 從缺 | |||||||||
| 行銷業務部/會展及活動規劃實習生 | 莊色曼 | 江雅雯 | ||||||||
| 行銷業務部/大數據分析/量化分析實習生 | 從缺 | |||||||||
| 新易智整合行銷有限公司 | 企劃部/專案企劃實習生(台中) | 莊宜敏 | 張祐瑞 | 張芷芹 | 洪奕琳 | |||||
| 企劃部/專案企劃實習生(嘉義) | 從缺 | 實習地點如可至嘉義太保備取可優先入取 | ||||||||
| 永豐商業銀行股份有限公司 | 數位金融處 平台發展部 數位平台業務二科/ 《2025永豐SAP暑期實習計畫 - 數位金融處》 財富/跨境專案組B |
|||||||||
| 數位金融處 平台發展部 數位平台應用科/ 《2025永豐SAP暑期實習計畫 - 數位金融處》 產品機制(網路銀行/APP)專案組 |
||||||||||
| 數位金融處 數位支付部 整合運用規劃科/ 《2025永豐SAP暑期實習計畫 - 數位金融處》 大咖APP/信用卡支付專案組 |
||||||||||
| 數位金融處 數位支付部 整合運用規劃科/ 《2025永豐SAP暑期實習計畫 - 數位金融處》 數位行銷專案組 |
||||||||||
| 數位金融處 數位客群部 數據經營科/ 《2025永豐SAP暑期實習計畫 - 數位金融處》 數據經營專案組 |
||||||||||
| 數位金融處 數位客群部 數位帳戶科/ 《2025永豐SAP暑期實習計畫 - 數位金融處》 數位帳戶專案組 |
||||||||||
| 零售管理處 不動產鑑估中心 一般資產鑑估一科/ 《2025永豐SAP暑期實習計畫 - 零售管理處》 不動產鑑估組 |
||||||||||
| 華南銀行股份有限公司 | 金融科技部/數據視覺化設計實習人員 | |||||||||
| 金融科技部/數位行銷體驗設計實習人員 | ||||||||||
| 金融科技部/數位媒體製作人員 | ||||||||||
| 華南產物保險股份有限公司 | 數位發展部/實習生 | 張宸箖 | ||||||||
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 數位金融事業部/專案助理 | |||||||||
| 金融科技創新園區 | 共創實證組/暑期實習生 | |||||||||

