【111專題】實務專題期末審查分組表(111/12/8)
休息室 【7208研討室】
智慧行銷 【7203研討室】
時間 | 編號 | 組員 | 題目 | ||
10:00-10:20 | A1 | 謝宜宸 | 智慧服務創新與產品創新之研究 | ||
10:20-10:40 | A2 | 李瑞梅 | 蔡椘云 | 鍾采芸 | 企業資源規劃導入機器人流程自動化之研究 |
10:40-11:10 | A3 | 蘇于婷 | 林苡晴 | 賴郁婷 | 運用智慧系統於咖啡市場之數據分析與行銷規劃 |
11:10-11:30 | A4 | 吳珮嫻 | 創新與品牌的美麗與哀愁 | ||
11:30-11:50 | A5 | 簡鵬頡 | 跨境電商關係行銷與人格特質之研究 |
科技管理與應用 【7204研討室】
時間 | 編號 | 組員 | 題目 | ||
10:00-10:20 | B1 | 王品心 | 人工智慧技術於網路銀行證件上傳之文字辨識 | ||
10:20-10:40 | B2 | 莊嘉穎 | 李承恩 | 應用flexsim模擬方法以改善手工具工廠作業效率 | |
10:40-11:10 | B3 | 江佩蓁 | 林映緁 | 許涵瑜 | 整合影像辨識與機械手臂進行人機互動遊戲 |
11:10-11:30 | B4 | 陳冠均 | 吳欣悅 | 胡瀚予 | 智慧醫療科技應用於社區照顧服務 |
11:30-11:50 | B5 | 謝馨嫺 | 陳妤禎 | 人流分析暨AR擴增實境互動 |
金融科技 【7209研討室】
時間 | 編號 | 組員 | 題目 | ||
10:00-10:20 | C1 | 賴品築 | 林欣怡 | 探討非同質化代幣之價值定位 | |
10:20-10:40 | C2 | 王博煜 | 消費者採用智能理財服務之關鍵因素: 以品牌信任作為干擾變數 | ||
10:40-11:10 | C3 | 林欣蒂 | 王思羚 | 陳姿汝 | COVID-19對群眾募資的影響 |
11:10-11:30 | C4 | 張毓立 | 林家瑀 | 從FinTech的角度來看金融資安未來 | |
11:30-11:50 | C5 | 莊媛鈞 | 葉奕沛 | FinTech:顧客對於銀行品牌價值是否會受到其他客戶對其服務滿意度影響 |